Monitoring Keterisian
Monitoring Keterisian Survei Kepuasan Masyarakat
Pada SISTER BELTIM
Pada SISTER BELTIM
Tahun 2024
No. | Nama Instansi | SKM | Nilai IKM | Mutu |
---|---|---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur | |||
1802805772584803 :: Surve Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Belitung Timur | 3.36 | 84.03 | B Baik | |
2 | Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
3 | Inspektorat Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
4 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur | |||
1816978814382102 :: Survei kepuasan masyarakat (SKM) Bappelitbangda 2024 Semester I | 3.22 | 80.56 | B Baik | |
5 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Belitung Timur | |||
1802344599303058 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur | 3.46 | 86.50 | B Baik | |
7 | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur | |||
1804709227684907 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan Kabupaten Belitung Timur | 3.83 | 95.83 | A Sangat Baik | |
1804709346923090 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Persampahan Kabupaten Belitung Timur | 3.28 | 82.12 | B Baik | |
8 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur | |||
1803000779024910 :: Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Layanan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur | 3.60 | 90.06 | A Sangat Baik | |
9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
10 | Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
11 | Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
12 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Belitung Timur | |||
1807154148901388 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penyediaan Air Minum (PAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur | 2.91 | 72.76 | C Kurang Baik | |
13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
14 | Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
15 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur | |||
1803350391365684 :: SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 3.45 | 86.27 | B Baik | |
17 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM Kab. Belitung Timur | |||
1801538832981495 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penerbitan AK-1 Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Belitung Timur | 3.24 | 80.89 | B Baik | |
1801618445121833 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum Bidang Koperasi UKM Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Belitung Timur | 3.51 | 87.78 | B Baik | |
1801630906943711 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Hubungan Industrial Dan Jamsostek Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Belitung Timur | 3.17 | 79.17 | B Baik | |
18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
19 | Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur | |||
1800493616256731 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Hewan | 3.61 | 90.37 | A Sangat Baik | |
1800552250810254 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Diseminasi Informasi Pertanian | 3.53 | 88.13 | B Baik | |
1804901105770137 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian | 3.59 | 89.78 | A Sangat Baik | |
20 | Dinas Perikanan Kab. Belitung Timur | |||
1802919059678033 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur | 3.31 | 82.66 | B Baik | |
21 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitung Timur | |||
1802807115405131 :: Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepemudaan dan Olahraga | 3.07 | 76.69 | B Baik | |
22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belitung Timur | |||
1802885122153164 :: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 3.52 | 88.06 | B Baik | |
23 | Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
24 | Kantor Camat Manggar | |||
Survei kosong | ||||
25 | Kantor Camat Gantung | |||
1803983818762277 :: SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN GANTUNG SEMESTER I TAHUN 2024 | 3.53 | 88.26 | B Baik | |
26 | Kantor Camat Kelapa Kampit | |||
1805516873882666 :: Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Kelapa Kampit Semester I Tahun 2024 | 3.50 | 87.58 | B Baik | |
27 | Kantor Camat Simpang Pesak | |||
Survei kosong | ||||
28 | Kantor Camat Damar | |||
Survei kosong | ||||
29 | Kantor Camat Simpang Renggiang | |||
1803078803201815 :: Survei Kepuasan Masayarakat Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Simpang Renggiang | 3.36 | 84.11 | B Baik | |
30 | Kantor Camat Dendang | |||
Survei kosong | ||||
31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
33 | Badan Pusat Statistik Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
34 | Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
35 | Sekretariat Daerah - Bagian Prokompim Kabupaten Belitung Timur | |||
1804271702524747 :: Survei Kepuasan Masyarakat | 3.16 | 79.01 | B Baik | |
36 | UPT Puskesmas Gantung | |||
Survei kosong | ||||
37 | UPT Puskesmas Kelapa Kampit | |||
1803521397713881 :: Survei Kepuasan Masyarakat | 3.21 | 80.13 | B Baik | |
38 | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
39 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Belitung Timur | |||
1801533585557688 :: Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan umum Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur | 3.54 | 88.41 | A Sangat Baik | |
1801537874583206 :: Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum Bidang Perindustrian | 3.31 | 82.70 | B Baik | |
1801539437276073 :: Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum Bidang Perindustrian | 3.32 | 82.95 | B Baik | |
1801540359923923 :: Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum Bidang Perindustrian | 3.32 | 82.95 | B Baik | |
1801540761967197 :: Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum Bidang Perindustrian | 3.32 | 82.95 | B Baik | |
1801541633512954 :: Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum Bidang Perindustrian | 3.32 | 82.95 | B Baik | |
1801730380085311 :: Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum Bidang Perindustrian | 3.32 | 82.95 | B Baik | |
1801732351788897 :: Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum Bidang Perdagangan | 3.55 | 88.73 | A Sangat Baik | |
40 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong | ||||
41 | Sekretariat Daerah - Bagian Umum Kab. Belitung Timur | |||
Survei kosong |