Monitoring Pengaduan
Daftar Pengaduan/Saran SISTER BELTIM
Tahun 2023
Jenis Pengaduan | Tanggal Pengaduan | Media Pengaduan | Tindaklanjut |
---|---|---|---|
Lupa Password | 25/05/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Alamat Login | 25/05/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Password | 26/05/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Password | 07/07/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Cara Pengolahan Data | 15/07/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Password | 15/07/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Integrasi SKM dengan Web OPD | 10/08/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Integrasi SKM dengan Web OPD | 10/08/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Integrasi SKM dengan Web OPD | 10/08/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Password | 30/10/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Password | 30/10/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Cara mengunduh publikasi | 31/10/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Cara mengunduh publikasi | 02/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Password | 02/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Password | 02/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Cara Pengolahan Data | 07/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Cara Pengolahan Data | 07/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
Lupa Password | 07/11/2023 | Chat Whatsapp | Ya |
Saran Pengembang | 04/12/2023 | Tatap Muka | Tidak/Belum |
Saran Pengembang | 05/12/2023 | Tatap Muka | Tidak/Belum |
Integrasi SKM dengan Web OPD | 05/12/2023 | Chat Whatsapp | Ya |
Jumlah Pengaduan/Saran | 22 | ||
Jumlah Pengaduan/Saran Tertangani | 20 | ||
Jumlah Pengaduan/Saran Tidak Tertangani | 2 | ||
Persentase Tingkat Pengaduan/Saran Tertangani | 91 % |
Persentase Tingkat Pengaduan/Saran Tertangani pada SISTER BELTIM
Berdasarkan Jenis Pengaduan
Tahun 2023
Jenis Pengaduan | Jumlah Pengaduan/Saran | Jumlah Pengaduan/Saran Tertangani | Persentase Penyelesaian |
---|---|---|---|
Cara mengunduh publikasi | 2 | 2 | 100 % |
Cara Pengolahan Data | 4 | 4 | 100 % |
Integrasi SKM dengan Web OPD | 4 | 4 | 100 % |
Lupa Alamat Login | 1 | 1 | 100 % |
Lupa Password | 9 | 9 | 100 % |
Saran Pengembangan | 2 | 0 | 0 % |
Total | 22 | 20 | 91 % |