Monitoring Pengaduan/Saran SISTER BELTIM
Tahun 202322
Total Pengaduan
20
Tertangani
2
Belum Tertangani
91%
Tingkat Penyelesaian
Daftar Pengaduan/Saran
| Jenis Pengaduan | Tanggal | Media | Tindaklanjut |
|---|---|---|---|
| Lupa Password | 25/05/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Alamat Login | 25/05/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 26/05/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 07/07/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 15/07/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 15/07/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 10/08/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 10/08/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 10/08/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 30/10/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 30/10/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara mengunduh publikasi | 31/10/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara mengunduh publikasi | 02/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 02/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 02/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 07/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 07/11/2023 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 07/11/2023 | Chat Whatsapp | Ya |
| Saran Pengembang | 04/12/2023 | Tatap Muka | Tidak/Belum |
| Saran Pengembang | 05/12/2023 | Tatap Muka | Tidak/Belum |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 05/12/2023 | Chat Whatsapp | Ya |
Penyelesaian per Jenis Pengaduan
| Jenis Pengaduan | Jumlah | Tertangani | Persentase |
|---|---|---|---|
| Cara mengunduh publikasi | 2 | 2 | |
| Cara Pengolahan Data | 4 | 4 | |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 4 | 4 | |
| Lupa Alamat Login | 1 | 1 | |
| Lupa Password | 9 | 9 | |
| Saran Pengembangan | 2 | 0 | |
| Total | 22 | 20 |
Monitoring Pengaduan/Saran SISTER BELTIM
Tahun 202424
Total Pengaduan
23
Tertangani
1
Belum Tertangani
96%
Tingkat Penyelesaian
Daftar Pengaduan/Saran
| Jenis Pengaduan | Tanggal | Media | Tindaklanjut |
|---|---|---|---|
| Lupa Password | 15/01/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 20/01/2024 | Chat Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 05/02/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Alamat Login | 10/02/2024 | Chat Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 18/02/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara mengunduh publikasi | 03/03/2024 | Ya | |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 12/03/2024 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 22/03/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 02/04/2024 | Chat Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 15/04/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 25/04/2024 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Alamat Login | 08/05/2024 | Chat Whatsapp | Ya |
| Cara mengunduh publikasi | 17/05/2024 | Ya | |
| Lupa Password | 29/05/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 10/06/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 19/06/2024 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 02/07/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara mengunduh publikasi | 14/07/2024 | Ya | |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 25/07/2024 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 08/08/2024 | Chat Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 20/08/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 05/09/2024 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 21/10/2024 | Call Whatsapp | Ya |
| Saran Pengembang | 12/11/2024 | Tatap Muka | Tidak/Belum |
Penyelesaian per Jenis Pengaduan
| Jenis Pengaduan | Jumlah | Tertangani | Persentase |
|---|---|---|---|
| Cara mengunduh publikasi | 3 | 3 | |
| Cara Pengolahan Data | 4 | 4 | |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 5 | 5 | |
| Lupa Alamat Login | 2 | 2 | |
| Lupa Password | 9 | 9 | |
| Saran Pengembangan | 1 | 0 | |
| Total | 24 | 23 |
Monitoring Pengaduan/Saran SISTER BELTIM
Tahun 202526
Total Pengaduan
26
Tertangani
0
Belum Tertangani
100%
Tingkat Penyelesaian
Daftar Pengaduan/Saran
| Jenis Pengaduan | Tanggal | Media | Tindaklanjut |
|---|---|---|---|
| Lupa Password | 14/01/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 21/01/2025 | Chat Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 03/02/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Alamat Login | 11/02/2025 | Chat Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 19/02/2025 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 05/03/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara mengunduh publikasi | 14/03/2025 | Ya | |
| Cara Pengolahan Data | 24/03/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 02/04/2025 | Chat Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 16/04/2025 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 28/04/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 09/05/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Lupa Alamat Login | 20/05/2025 | Chat Whatsapp | Ya |
| Cara mengunduh publikasi | 30/05/2025 | Ya | |
| Lupa Password | 11/06/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 23/06/2025 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 07/07/2025 | Chat Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 18/07/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara mengunduh publikasi | 29/07/2025 | Ya | |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 12/08/2025 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 25/08/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 09/09/2025 | Tatap Muka | Ya |
| Lupa Password | 22/09/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Cara Pengolahan Data | 06/10/2025 | Chat Whatsapp | Ya |
| Lupa Password | 20/10/2025 | Call Whatsapp | Ya |
| Saran Pengembang | 11/11/2025 | Tatap Muka | Ya |
Penyelesaian per Jenis Pengaduan
| Jenis Pengaduan | Jumlah | Tertangani | Persentase |
|---|---|---|---|
| Cara mengunduh publikasi | 3 | 3 | |
| Cara Pengolahan Data | 5 | 5 | |
| Integrasi SKM dengan Web OPD | 5 | 5 | |
| Lupa Alamat Login | 2 | 2 | |
| Lupa Password | 10 | 10 | |
| Saran Pengembangan | 1 | 1 | |
| Total | 26 | 26 |