Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.002
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Layanan Informasi Publik (LIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kab. Belitung Timur
Total Responden
68
Nilai IKM
79.90
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2021
s.d.
31 Desember 2021
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 9 | 13.2% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 17 | 25.0% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 27 | 39.7% |
| > 40 Tahun | 15 | 22.1% |
| Jumlah | 68 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 35 | 51.5% |
| Perempuan | 33 | 48.5% |
| Jumlah | 68 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 0 | 0.0% |
| SLTA Sederajat | 13 | 19.1% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 14 | 20.6% |
| Sarjana (S1) | 36 | 52.9% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 5 | 7.4% |
| Jumlah | 68 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 36 | 52.9% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 6 | 8.8% |
| Pelajar/Mahasiswa | 8 | 11.8% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 6 | 8.8% |
| Lainnya | 12 | 17.6% |
| Jumlah | 68 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan