Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.007
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belitung Timur
Total Responden
123
Nilai IKM
85.05
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2022
s.d.
31 Desember 2022
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 18 | 14.4% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 35 | 28.0% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 35 | 28.0% |
| > 40 Tahun | 37 | 29.6% |
| Jumlah | 125 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 46 | 36.8% |
| Perempuan | 79 | 63.2% |
| Jumlah | 125 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 1 | 0.8% |
| SLTP | 6 | 4.8% |
| SLTA Sederajat | 49 | 39.2% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 6 | 4.8% |
| Sarjana (S1) | 62 | 49.6% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 1 | 0.8% |
| Jumlah | 125 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 43 | 34.4% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 6 | 4.8% |
| Pelajar/Mahasiswa | 10 | 8.0% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 3 | 2.4% |
| Lainnya | 63 | 50.4% |
| Jumlah | 125 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan