Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-25.1906.006
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur
Total Responden
322
Nilai IKM
85.07
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2022
s.d.
31 Desember 2022
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 0 | 0.0% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 10 | 3.1% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 69 | 21.4% |
| > 40 Tahun | 243 | 75.5% |
| Jumlah | 322 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 176 | 54.7% |
| Perempuan | 146 | 45.3% |
| Jumlah | 322 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 45 | 14.0% |
| SLTP | 122 | 37.9% |
| SLTA Sederajat | 136 | 42.2% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 0 | 0.0% |
| Sarjana (S1) | 18 | 5.6% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 1 | 0.3% |
| Jumlah | 322 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 8 | 2.5% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 37 | 11.5% |
| Pelajar/Mahasiswa | 0 | 0.0% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 119 | 37.0% |
| Lainnya | 158 | 49.1% |
| Jumlah | 322 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan