Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.011
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Manggar
Kantor Camat Manggar
Total Responden
229
Nilai IKM
82.04
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2022
s.d.
31 Desember 2022
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 16 | 6.9% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 30 | 13.0% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 114 | 49.4% |
| > 40 Tahun | 71 | 30.7% |
| Jumlah | 231 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 140 | 60.6% |
| Perempuan | 91 | 39.4% |
| Jumlah | 231 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 16 | 6.9% |
| SLTP | 26 | 11.3% |
| SLTA Sederajat | 78 | 33.8% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 47 | 20.3% |
| Sarjana (S1) | 60 | 26.0% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 4 | 1.7% |
| Jumlah | 231 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 38 | 16.5% |
| Karyawan/BUMN | 12 | 5.2% |
| Karyawan Swasta | 43 | 18.6% |
| Pelajar/Mahasiswa | 9 | 3.9% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 17 | 7.4% |
| Lainnya | 112 | 48.5% |
| Jumlah | 231 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan