Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.019
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Layanan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur
Total Responden
142
Nilai IKM
90.44
Mutu Pelayanan
A — Sangat Baik
Periode Survei
01 Juli 2023
s.d.
31 Oktober 2023
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 0 | 0.0% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 56 | 38.6% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 72 | 49.7% |
| > 40 Tahun | 17 | 11.7% |
| Jumlah | 145 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 43 | 29.7% |
| Perempuan | 102 | 70.3% |
| Jumlah | 145 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 1 | 0.7% |
| SLTP | 1 | 0.7% |
| SLTA Sederajat | 13 | 9.0% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 82 | 56.6% |
| Sarjana (S1) | 45 | 31.0% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 3 | 2.1% |
| Jumlah | 145 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 84 | 57.9% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 19 | 13.1% |
| Pelajar/Mahasiswa | 15 | 10.3% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 5 | 3.4% |
| Lainnya | 22 | 15.2% |
| Jumlah | 145 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan