Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-24.1906.001
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur
Total Responden
14
Nilai IKM
96.72
Mutu Pelayanan
A — Sangat Baik
Periode Survei
01 Januari 2024
s.d.
31 Mei 2024
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 7 | 63.6% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 0 | 0.0% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 1 | 9.1% |
| > 40 Tahun | 3 | 27.3% |
| Jumlah | 11 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 6 | 54.5% |
| Perempuan | 5 | 45.5% |
| Jumlah | 11 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 1 | 9.1% |
| SLTP | 1 | 9.1% |
| SLTA Sederajat | 8 | 72.7% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 0 | 0.0% |
| Sarjana (S1) | 1 | 9.1% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 11 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 1 | 9.1% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 0 | 0.0% |
| Pelajar/Mahasiswa | 7 | 63.6% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 0 | 0.0% |
| Lainnya | 3 | 27.3% |
| Jumlah | 11 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan