Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-24.1906.001
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur
Total Responden
5
Nilai IKM
96.11
Mutu Pelayanan
A — Sangat Baik
Periode Survei
01 Oktober 2023
s.d.
31 Desember 2023
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 2 | 40.0% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 0 | 0.0% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 1 | 20.0% |
| > 40 Tahun | 2 | 40.0% |
| Jumlah | 5 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 0 | 0.0% |
| Perempuan | 5 | 100.0% |
| Jumlah | 5 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 2 | 40.0% |
| SLTA Sederajat | 3 | 60.0% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 0 | 0.0% |
| Sarjana (S1) | 0 | 0.0% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 5 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 0 | 0.0% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 0 | 0.0% |
| Pelajar/Mahasiswa | 2 | 40.0% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 0 | 0.0% |
| Lainnya | 3 | 60.0% |
| Jumlah | 5 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan