Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-25.1906.018
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Gantung
Kantor Camat Gantung
Total Responden
203
Nilai IKM
87.51
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2024
s.d.
31 Oktober 2024
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 1 | 0.5% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 86 | 42.0% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 107 | 52.2% |
| > 40 Tahun | 11 | 5.4% |
| Jumlah | 205 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 98 | 47.8% |
| Perempuan | 107 | 52.2% |
| Jumlah | 205 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 0 | 0.0% |
| SLTA Sederajat | 161 | 78.5% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 5 | 2.4% |
| Sarjana (S1) | 38 | 18.5% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 1 | 0.5% |
| Jumlah | 205 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 7 | 3.4% |
| Karyawan/BUMN | 16 | 7.8% |
| Karyawan Swasta | 36 | 17.6% |
| Pelajar/Mahasiswa | 1 | 0.5% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 51 | 24.9% |
| Lainnya | 94 | 45.9% |
| Jumlah | 205 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan