Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.019
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Layanan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur
Total Responden
98
Nilai IKM
88.07
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2024
s.d.
31 Oktober 2024
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 0 | 0.0% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 38 | 38.8% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 43 | 43.9% |
| > 40 Tahun | 17 | 17.3% |
| Jumlah | 98 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 30 | 30.6% |
| Perempuan | 68 | 69.4% |
| Jumlah | 98 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 2 | 2.0% |
| SLTP | 1 | 1.0% |
| SLTA Sederajat | 25 | 25.5% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 41 | 41.8% |
| Sarjana (S1) | 27 | 27.6% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 2 | 2.0% |
| Jumlah | 98 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 37 | 37.8% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 5 | 5.1% |
| Pelajar/Mahasiswa | 1 | 1.0% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 15 | 15.3% |
| Lainnya | 40 | 40.8% |
| Jumlah | 98 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan