Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.012
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Damar
Kantor Camat Damar
Total Responden
46
Nilai IKM
86.25
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Januari 2025
s.d.
19 Mei 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 0 | 0.0% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 16 | 34.8% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 17 | 37.0% |
| > 40 Tahun | 13 | 28.3% |
| Jumlah | 46 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 19 | 41.3% |
| Perempuan | 27 | 58.7% |
| Jumlah | 46 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 2 | 4.3% |
| SLTA Sederajat | 30 | 65.2% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 4 | 8.7% |
| Sarjana (S1) | 10 | 21.7% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 46 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 2 | 4.3% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 7 | 15.2% |
| Pelajar/Mahasiswa | 0 | 0.0% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 1 | 2.2% |
| Lainnya | 36 | 78.3% |
| Jumlah | 46 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan