Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-24.1906.001
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur
Total Responden
9
Nilai IKM
87.25
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Februari 2025
s.d.
31 Mei 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 3 | 33.3% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 1 | 11.1% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 1 | 11.1% |
| > 40 Tahun | 4 | 44.4% |
| Jumlah | 9 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 2 | 22.2% |
| Perempuan | 7 | 77.8% |
| Jumlah | 9 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 0 | 0.0% |
| SLTA Sederajat | 6 | 66.7% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 0 | 0.0% |
| Sarjana (S1) | 3 | 33.3% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 9 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 1 | 11.1% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 0 | 0.0% |
| Pelajar/Mahasiswa | 1 | 11.1% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 0 | 0.0% |
| Lainnya | 7 | 77.8% |
| Jumlah | 9 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan