Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-25.1906.018
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Gantung
Kantor Camat Gantung
Total Responden
91
Nilai IKM
87.50
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Februari 2025
s.d.
31 Mei 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 1 | 1.1% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 47 | 51.6% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 10 | 11.0% |
| > 40 Tahun | 33 | 36.3% |
| Jumlah | 91 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 52 | 57.1% |
| Perempuan | 39 | 42.9% |
| Jumlah | 91 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 6 | 6.6% |
| SLTP | 2 | 2.2% |
| SLTA Sederajat | 69 | 75.8% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 3 | 3.3% |
| Sarjana (S1) | 10 | 11.0% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 1 | 1.1% |
| Jumlah | 91 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 1 | 1.1% |
| Karyawan/BUMN | 1 | 1.1% |
| Karyawan Swasta | 2 | 2.2% |
| Pelajar/Mahasiswa | 39 | 42.9% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 4 | 4.4% |
| Lainnya | 44 | 48.4% |
| Jumlah | 91 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan