Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.011
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Manggar
Kantor Camat Manggar
Total Responden
80
Nilai IKM
93.65
Mutu Pelayanan
A — Sangat Baik
Periode Survei
01 Juli 2025
s.d.
31 Oktober 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 10 | 12.5% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 7 | 8.8% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 22 | 27.5% |
| > 40 Tahun | 41 | 51.3% |
| Jumlah | 80 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 44 | 55.0% |
| Perempuan | 36 | 45.0% |
| Jumlah | 80 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 5 | 6.3% |
| SLTA Sederajat | 47 | 58.8% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 7 | 8.8% |
| Sarjana (S1) | 21 | 26.3% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 80 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 10 | 12.5% |
| Karyawan/BUMN | 2 | 2.5% |
| Karyawan Swasta | 9 | 11.3% |
| Pelajar/Mahasiswa | 9 | 11.3% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 12 | 15.0% |
| Lainnya | 38 | 47.5% |
| Jumlah | 80 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan