Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.007
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belitung Timur
Total Responden
202
Nilai IKM
85.32
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2025
s.d.
31 Oktober 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 48 | 23.8% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 46 | 22.8% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 61 | 30.2% |
| > 40 Tahun | 47 | 23.3% |
| Jumlah | 202 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 33 | 16.3% |
| Perempuan | 169 | 83.7% |
| Jumlah | 202 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 6 | 3.0% |
| SLTP | 18 | 8.9% |
| SLTA Sederajat | 68 | 33.7% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 20 | 9.9% |
| Sarjana (S1) | 88 | 43.6% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 2 | 1.0% |
| Jumlah | 202 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 52 | 25.7% |
| Karyawan/BUMN | 1 | 0.5% |
| Karyawan Swasta | 5 | 2.5% |
| Pelajar/Mahasiswa | 47 | 23.3% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 2 | 1.0% |
| Lainnya | 95 | 47.0% |
| Jumlah | 202 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan