Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.012
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Damar
Kantor Camat Damar
Total Responden
42
Nilai IKM
84.52
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2025
s.d.
31 Oktober 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 10 | 23.8% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 10 | 23.8% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 16 | 38.1% |
| > 40 Tahun | 6 | 14.3% |
| Jumlah | 42 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 31 | 73.8% |
| Perempuan | 11 | 26.2% |
| Jumlah | 42 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 2 | 4.8% |
| SLTP | 3 | 7.1% |
| SLTA Sederajat | 34 | 81.0% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 2 | 4.8% |
| Sarjana (S1) | 1 | 2.4% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 42 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 3 | 7.1% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 6 | 14.3% |
| Pelajar/Mahasiswa | 0 | 0.0% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 0 | 0.0% |
| Lainnya | 33 | 78.6% |
| Jumlah | 42 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan