Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-24.1906.009
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepemudaan Dan Olahraga Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitung Timur
Total Responden
22
Nilai IKM
80.43
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2025
s.d.
31 Oktober 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 1 | 4.5% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 3 | 13.6% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 8 | 36.4% |
| > 40 Tahun | 10 | 45.5% |
| Jumlah | 22 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 12 | 54.5% |
| Perempuan | 10 | 45.5% |
| Jumlah | 22 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 2 | 9.1% |
| SLTA Sederajat | 7 | 31.8% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 3 | 13.6% |
| Sarjana (S1) | 10 | 45.5% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 22 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 10 | 45.5% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 1 | 4.5% |
| Pelajar/Mahasiswa | 2 | 9.1% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 0 | 0.0% |
| Lainnya | 9 | 40.9% |
| Jumlah | 22 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan