Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.019
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Layanan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur
Total Responden
114
Nilai IKM
92.50
Mutu Pelayanan
A — Sangat Baik
Periode Survei
01 Juli 2025
s.d.
31 Oktober 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 1 | 0.9% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 19 | 16.7% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 40 | 35.1% |
| > 40 Tahun | 54 | 47.4% |
| Jumlah | 114 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 38 | 33.3% |
| Perempuan | 76 | 66.7% |
| Jumlah | 114 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 25 | 21.9% |
| SLTP | 15 | 13.2% |
| SLTA Sederajat | 62 | 54.4% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 2 | 1.8% |
| Sarjana (S1) | 10 | 8.8% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 114 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 2 | 1.8% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 10 | 8.8% |
| Pelajar/Mahasiswa | 1 | 0.9% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 71 | 62.3% |
| Lainnya | 30 | 26.3% |
| Jumlah | 114 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan