Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-25.1906.018
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Gantung
Kantor Camat Gantung
Total Responden
109
Nilai IKM
87.56
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2025
s.d.
31 Oktober 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 6 | 5.5% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 30 | 27.5% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 33 | 30.3% |
| > 40 Tahun | 40 | 36.7% |
| Jumlah | 109 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 29 | 26.6% |
| Perempuan | 80 | 73.4% |
| Jumlah | 109 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 2 | 1.8% |
| SLTP | 6 | 5.5% |
| SLTA Sederajat | 66 | 60.6% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 14 | 12.8% |
| Sarjana (S1) | 20 | 18.3% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 1 | 0.9% |
| Jumlah | 109 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 11 | 10.1% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 3 | 2.8% |
| Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1.8% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 5 | 4.6% |
| Lainnya | 88 | 80.7% |
| Jumlah | 109 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan