Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-25.1906.013
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur
Total Responden
44
Nilai IKM
77.59
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Juli 2025
s.d.
31 Desember 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 13 | 29.5% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 7 | 15.9% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 8 | 18.2% |
| > 40 Tahun | 16 | 36.4% |
| Jumlah | 44 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 29 | 65.9% |
| Perempuan | 15 | 34.1% |
| Jumlah | 44 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 0 | 0.0% |
| SLTA Sederajat | 24 | 54.5% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 4 | 9.1% |
| Sarjana (S1) | 14 | 31.8% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 2 | 4.5% |
| Jumlah | 44 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 8 | 18.2% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 4 | 9.1% |
| Pelajar/Mahasiswa | 15 | 34.1% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 1 | 2.3% |
| Lainnya | 16 | 36.4% |
| Jumlah | 44 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan