Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.017
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur
Total Responden
365
Nilai IKM
91.75
Mutu Pelayanan
A — Sangat Baik
Periode Survei
01 Februari 2026
s.d.
31 Mei 2026
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 40 | 11.0% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 133 | 36.4% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 109 | 29.9% |
| > 40 Tahun | 83 | 22.7% |
| Jumlah | 365 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 249 | 68.2% |
| Perempuan | 116 | 31.8% |
| Jumlah | 365 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 77 | 21.1% |
| SLTP | 67 | 18.4% |
| SLTA Sederajat | 173 | 47.4% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 11 | 3.0% |
| Sarjana (S1) | 37 | 10.1% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 365 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 17 | 4.7% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 41 | 11.2% |
| Pelajar/Mahasiswa | 32 | 8.8% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 1 | 0.3% |
| Lainnya | 274 | 75.1% |
| Jumlah | 365 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan