Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-24.1906.001
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur
Total Responden
26
Nilai IKM
89.85
Mutu Pelayanan
A — Sangat Baik
Periode Survei
01 Februari 2026
s.d.
31 Mei 2026
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 7 | 26.9% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 10 | 38.5% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 8 | 30.8% |
| > 40 Tahun | 1 | 3.8% |
| Jumlah | 26 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 5 | 19.2% |
| Perempuan | 21 | 80.8% |
| Jumlah | 26 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 1 | 3.8% |
| SLTP | 0 | 0.0% |
| SLTA Sederajat | 15 | 57.7% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 2 | 7.7% |
| Sarjana (S1) | 8 | 30.8% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 26 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 2 | 7.7% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 3 | 11.5% |
| Pelajar/Mahasiswa | 8 | 30.8% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 1 | 3.8% |
| Lainnya | 12 | 46.2% |
| Jumlah | 26 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan