Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-25.1906.018
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Gantung
Kantor Camat Gantung
Total Responden
63
Nilai IKM
81.83
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Januari 2026
s.d.
31 Mei 2026
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 1 | 1.6% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 18 | 28.6% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 24 | 38.1% |
| > 40 Tahun | 20 | 31.7% |
| Jumlah | 63 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 17 | 27.0% |
| Perempuan | 46 | 73.0% |
| Jumlah | 63 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 4 | 6.3% |
| SLTP | 5 | 7.9% |
| SLTA Sederajat | 41 | 65.1% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 4 | 6.3% |
| Sarjana (S1) | 9 | 14.3% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0.0% |
| Jumlah | 63 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 1 | 1.6% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 3 | 4.8% |
| Pelajar/Mahasiswa | 6 | 9.5% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 27 | 42.9% |
| Lainnya | 26 | 41.3% |
| Jumlah | 63 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan