Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-22.1906.002
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Layanan Informasi Publik (LIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kab. Belitung Timur
Total Responden
38
Nilai IKM
87.06
Mutu Pelayanan
B — Baik
Periode Survei
01 Februari 2026
s.d.
31 Mei 2026
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 2 | 5.3% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 9 | 23.7% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 14 | 36.8% |
| > 40 Tahun | 13 | 34.2% |
| Jumlah | 38 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 13 | 34.2% |
| Perempuan | 25 | 65.8% |
| Jumlah | 38 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0.0% |
| SLTP | 1 | 2.6% |
| SLTA Sederajat | 4 | 10.5% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 1 | 2.6% |
| Sarjana (S1) | 30 | 78.9% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 2 | 5.3% |
| Jumlah | 38 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 23 | 60.5% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0.0% |
| Karyawan Swasta | 1 | 2.6% |
| Pelajar/Mahasiswa | 2 | 5.3% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 1 | 2.6% |
| Lainnya | 11 | 28.9% |
| Jumlah | 38 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan