Profil Responden SKM
Rekom BPS: V-25.1906.002
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kab. Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kab. Belitung Timur
Total Responden
0
Nilai IKM
0.00
Mutu Pelayanan
D — Tidak Baik
Periode Survei
01 Januari 2025
s.d.
31 Maret 2025
Distribusi Responden
Umur / Usia
| Kelompok Umur | Jumlah | % |
|---|---|---|
| <= 20 Tahun | 0 | 0% |
| > 20 Tahun s.d 30 Tahun | 0 | 0% |
| > 30 Tahun s.d 40 Tahun | 0 | 0% |
| > 40 Tahun | 0 | 0% |
| Jumlah | 0 | 100% |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 0 | 0% |
| Perempuan | 0 | 0% |
| Jumlah | 0 | 100% |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| SD | 0 | 0% |
| SLTP | 0 | 0% |
| SLTA Sederajat | 0 | 0% |
| Diploma (D1, D2, D3) | 0 | 0% |
| Sarjana (S1) | 0 | 0% |
| Pasca Sarjana (S2/S3) | 0 | 0% |
| Jumlah | 0 | 100% |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| PNS/TNI/POLRI | 0 | 0% |
| Karyawan/BUMN | 0 | 0% |
| Karyawan Swasta | 0 | 0% |
| Pelajar/Mahasiswa | 0 | 0% |
| Wiraswasta/Pengusaha | 0 | 0% |
| Lainnya | 0 | 0% |
| Jumlah | 0 | 100% |
Grafik Distribusi Responden
Umur / Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan